İşte Asmakat Ev Yemekleri Kadıköy ‘in son ve güncel menü fiyatları.
ÖĞE | FIYAT |
---|---|
Best-selling Products | |
Etli Yaprak Sarma | 22.00 TL |
Köri Soslu Tavuk + Pilav | 28.00 TL |
Soğuk Çorba | 10.00 TL |
Mercimek Çorbası | 10.00 TL |
Kuru Fasulye Menüsü | 31.00 TL |
Coca-Cola Seçilmiş Menüleri | |
Seçilmiş Menü (Tavuk Şnitzel) | 27.90 TL |
Seçilmiş Menü (Yarım Ekmek Arası Izgara Köfte) | 27.00 TL |
Vodafone Menüleri | |
Vodafone Menüsü (Etli Yaprak Sarma) | 35.00 TL |
Vodafone Menüsü (Köri Soslu Tavuk) | 32.00 TL |
Günlük Menüler | |
Günün Menüsü 1 | 37.00 TL |
Günün Menüsü 2 | 32.00 TL |
Günün Menüsü 3 | 28.00 TL |
Köri Soslu Tavuk + Pilav | 28.00 TL |
Kuru Fasulye Menüsü | 31.00 TL |
Ekonomik Menüler | |
Menü 1 | 45.00 TL |
Menü 2 | 44.00 TL |
Menü 3 | 44.00 TL |
Menü 5 | 44.00 TL |
Menü 6 | 35.00 TL |
Menü 8 | 27.00 TL |
Menü 9 | 35.00 TL |
Menü 10 | 35.00 TL |
Menü 11 | 35.00 TL |
Menü 12 | 35.00 TL |
Çorbalar | |
Mercimek Çorbası | 10.00 TL |
Soğuk Çorba | 10.00 TL |
Kahvaltı | |
Kaşarlı Omlet | 17.00 TL |
Sucuklu Kaşarlı Omlet | 20.00 TL |
Fast Food Ürünleri | |
Köri Soslu Tavuk | 28.00 TL |
Tavuk Schnitzel | 25.00 TL |
Kaşarlı Menemen | 20.00 TL |
Menemen | 18.00 TL |
Patates Kızartması | 13.00 TL |
Ketçap | 0.50 TL |
Mayonez | 0.50 TL |
Günlük Yemekler | |
Bulgur Pilavı | 10.00 TL |
Bulgur Pilavı Üzeri Kuru Fasulye | 15.00 TL |
Cevizli Kabak Salatası | 14.00 TL |
Etli Yaprak Sarma | 22.00 TL |
Fırın Tavuk Bonfile | 24.00 TL |
İzmir Köfte | 22.00 TL |
Kıymalı Bezelye | 20.00 TL |
Kuru Fasulye | 14.00 TL |
Orman Kebabı | 30.00 TL |
Patates Salatası | 14.00 TL |
Patlıcan Musakka | 22.00 TL |
Pilav | 10.00 TL |
Pilav Üstü Kuru Fasulye | 15.00 TL |
Pirinç Pilavı | 10.00 TL |
Püreli Kaşarlı Ispanak | 16.00 TL |
Sigara Böreği | 13.00 TL |
Tavuk Şnitzel | 25.00 TL |
Taze Fasulye | 14.00 TL |
Tereyağlı Mantı | 30.00 TL |
Yoğurtlu Patlıcan | 14.00 TL |
Yoğurtlu Semizotu Salatası | 14.00 TL |
Zeytinyağlı Biber Dolma | 18.00 TL |
Zeytinyağlı Börülce | 14.00 TL |
Zeytinyağlı Enginar | 14.00 TL |
Zeytinyağlı Taze Fasulye | 14.00 TL |
Zeytinyağlı Yaprak Sarma | 21.00 TL |
Izgaralar | |
Izgara Köfte | 32.00 TL |
Kaşarlı Tavuk Bonfile | 30.00 TL |
Tavuk Bonfile | 28.00 TL |
Tavuk Şiş | 28.00 TL |
Tavuk Şnitzel | 25.00 TL |
Yarım Ekmek Arası Izgara Köfte | 21.00 TL |
Salatalar | |
Acı Biber Turşusu | 9.00 TL |
Yoğurt | 7.00 TL |
Mevsim Salata | 10.00 TL |
Tavuklu Salata | 27.00 TL |
Çoban Salata | 10.00 TL |
Yeşil Salata | 10.00 TL |
Havuç Salata | 10.00 TL |
Cacık | 10.00 TL |
Günlük Tatlılar | |
Aşure | 16.00 TL |
Fırın Sütlaç | 13.00 TL |
İrmik Helvası | 13.00 TL |
Karpuz | 10.00 TL |
Kemalpaşa Tatlısı | 13.00 TL |
İçecekler | |
Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) | 9.00 TL |
Coca-Cola (33 cl.) | 9.00 TL |
Fanta (33 cl.) | 9.00 TL |
Sprite (33 cl.) | 9.00 TL |
Lipton Ice Tea (33 cl.) | 9.00 TL |
Şalgam Suyu (30 cl.) | 8.00 TL |
Ayran (30 cl.) | 7.00 TL |
Ayran (19,5 cl.) | 6.00 TL |
Limonlu Soda (20 cl.) | 6.00 TL |
Soda (20 cl.) | 5.00 TL |
Su (0,5 L.) | 3.00 TL |
Ayran (1 L.) | 11.00 TL |
Coca-Cola (1 L.) | 11.00 TL |
Uludağ Limonata (1 L.) | 11.00 TL |
Sek Yarım Yağlı Süt (1 L.) | 9.00 TL |
Su (1,5 L.) | 5.00 TL |
Kiloluk Ürünler | |
Alibey Tava (1 kg.) | 90.00 TL |
Arnavutciğeri (1 kg.) | 120.00 TL |
Beğendili Kebap (1 kg.) | 120.00 TL |
Beşamelli Tavuk (1 kg.) | 80.00 TL |
Bulgur Pilavı (1 kg.) | 45.00 TL |
Etli Biber Dolma (1 kg.) | 60.00 TL |
Etli Kabak Dolma (1 kg.) | 60.00 TL |
Etli Kuru Fasulye (1 kg.) | 67.00 TL |
Etli Yaprak Sarma (1 kg.) | 70.00 TL |
Ezogelin Çorba (1 kg.) | 30.00 TL |
Fırın Köfte (1 kg.) | 90.00 TL |
Fırın Makarna (1 kg.) | 50.00 TL |
Fıstıklı İç Pilavı (1 kg.) | 60.00 TL |
İçli Köfte (1 kg.) | 120.00 TL |
İmam Bayıldı (5 Adet ) | 80.00 TL |
Ispanaklı Börek (1 kg.) | 65.00 TL |
İzmir Köfte (1 kg.) | 90.00 TL |
Kadınbudu Köfte (10 Adet) | 110.00 TL |
Karışık Kızartma (1 kg.) | 60.00 TL |
Karnıyarık (5 Adet ) | 100.00 TL |
Kıymalı Taze Fasulye (1 kg.) | 50.00 TL |
Kuru Fasulye (1 kg.) | 50.00 TL |
Mercimek Çorba (1 kg.) | 30.00 TL |
Mercimek Köfte (1 kg.) | 50.00 TL |
Patates Oturtma (1 kg.) | 75.00 TL |
Patates Salatası (1 kg.) | 40.00 TL |
Patatesli Börek (1 kg.) | 60.00 TL |
Patlıcan Musakka (1 kg.) | 90.00 TL |
Peynirli Börek (1 kg.) | 65.00 TL |
Pirinç Pilavı (1 kg.) | 50.00 TL |
Rus Salatası (1 kg.) | 65.00 TL |
Şakşuka (1 kg.) | 60.00 TL |
Tavuk Sote (1 kg.) | 75.00 TL |
Tavuk Suyu Şehriye (1 kg.) | 35.00 TL |
Yalı Kebap (1 kg.) | 75.00 TL |
Yoğurtlu Makarna (1 kg.) | 50.00 TL |
Yoğurtlu Patlıcan (1 kg.) | 55.00 TL |
Zeytinyağlı Biber Dolma (1 kg.) | 60.00 TL |
Poşet | |
Poşet | 0.25 TL |
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa Asmakat Ev Yemekleri Kadıköy, Web Sitesi‘ni inceleyebilirsiniz.